Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y sectores económicos. Municipios por islas. 1-11-2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0051 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que ha residido fuera de Canarias, según años de llegada a Canarias, sexos y sectores económicos. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de septiembre de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 0e64af31-0ccd-4866-a32e-1c1134cd3a8f |
| on same domain | True |
| state | active |
