Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que no trabaja en su domicilio ni en varios municipios, según lugares de trabajo, sexos y número de viajes. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0120 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada que no trabaja en su domicilio ni en varios municipios, según lugares de trabajo, sexos y número de viajes. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 5 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | f65cdc3d-34b9-483e-abd3-9ee8974362d3 |
| on same domain | True |
| state | active |
