Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según niveles de estudios, sexos y sectores económicos. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0103 (CSV)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según niveles de estudios, sexos y sectores económicos. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 5 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de septiembre de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 6 de julio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 26 de septiembre de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 8e42d9f2-56b4-494b-8f76-af8dfbd89df5 |
| on same domain | True |
| state | active |
