Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según sectores económicos, sexos y ocupaciones. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0111 (PC-Axis)
Población de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según sectores económicos, sexos y ocupaciones. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 5 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 90c20855-43e2-4649-8d55-f323ddfdba9c |
| on same domain | True |
| state | active |
