Población de 16 y más años en viviendas familiares parada habiendo trabajado según niveles de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0132 (CSV)
Población de 16 y más años en viviendas familiares parada habiendo trabajado según niveles de estudios, sexos y grupos de edad. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de julio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 3ce9950b-3ff1-431a-8a4c-059a6c40ea1a |
| on same domain | True |
| state | active |
