Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios y ha residido fuera del municipio, según lugares anteriores de residencia, sexos y estudios en curso. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0068 (JSON)
Población de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios y ha residido fuera del municipio, según lugares anteriores de residencia, sexos y estudios en curso. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 155e0852-4ffb-4c40-9b57-c4b45463ed2f |
| on same domain | True |
| state | active |
