Población de 16 y más años en viviendas familiares según sexos y relación con la actividad económica. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2011
Cubo estadístico. E30243A-DSC-2028 (PC-Axis)
Población de 16 y más años en viviendas familiares según sexos y relación con la actividad económica. Municipios por islas de Canarias. 1-11-2011.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | a004db11-ef44-4712-83d5-34b7cada7838 |
| on same domain | True |
| state | active |
