Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0120 (JSON)
Población de 16 y más años ocupada o cuya actividad principal son las tareas del hogar según tipos de riesgos y nivel de exposición, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de marzo de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | b499b5dd-1314-4827-b0b5-73ff1622a97a |
| on same domain | True |
| state | active |
