Población de 16 y más años que ha residido en otro lugar según año de llegada a la residencia actual. Grandes comarcas de Canarias. 2018
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000286 (JSON)
En esta tabla se ofrecen datos de 2018 sobre la población estimada de 16 y más años que ha residido en otro lugar por año de llegada a la residencia actual. La información se desagrega territorialmente a nivel de grandes comarcas de Canarias.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 7 de noviembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de enero de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 9 de noviembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 25 de enero de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | c6b1cdd5-b193-4895-8227-799f1fb4a7d7 |
| on same domain | True |
| state | active |
