Población de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas según problemas de salud padecidos y sexos. Canarias. 2009-2015-2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000123 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos comparados de 2009, 2015 y 2021 sobre la población estimada de 16 y más años que ha restringido su actividad habitual en las últimas 2 semanas en Canarias por problemas de salud padecidos y sexos.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 22 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de junio de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 89388046-af15-438c-a1cc-ee1ca224ac48 |
| on same domain | True |
| state | active |
