Población de 16 y más años según año de llegada a la residencia actual por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00034B-DSC-0528 (PC-Axis)
Población de 16 y más años según año de llegada a la residencia actual por comarcas. 2004.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 10 de febrero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de marzo de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 16 de febrero de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 1ffdaa46-2771-4cfa-a768-293a6bf96fbd |
| on same domain | True |
| state | active |
