Población de 16 y más años según carencia en determinados conceptos y clases sociales basadas en la ocupación de la persona principal. Canarias. 2022
Cubo estadístico. ISTAC:C00034B_000566 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos para el año 2022 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por carencia en determinados conceptos y clases sociales basadas en la ocupación de la persona principal.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 31 de enero de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de julio de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 11e636c4-4799-4515-a98c-b1fffd248eb8 |
| on same domain | True |
| state | active |
