Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0094 (PC-Axis)
Población de 16 y más años según frecuencia de medición de la tensión arterial, sexos y grupos de edad. Canarias. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 11 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | c4866d25-2c35-47e1-9460-76d34235e782 |
| on same domain | True |
| state | active |
