Población de 16 y más años según hayan sufrido algún accidente en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0067 (JSON)
Población de 16 y más años según hayan sufrido algún accidente en los últimos 12 meses, ingreso equivalente y sexos.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | fa86d49a-402e-45c3-89f7-f7d326a03fbb |
| on same domain | True |
| state | active |
