Población de 16 y más años según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0083 (JSON)
Población de 16 y más años según hayan tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | c5a4e1fb-2031-42f2-a0ac-7bfa5d5e15e7 |
| on same domain | True |
| state | active |
