Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses, umbral de pobreza y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0080 (PC-Axis)
Población de 16 y más años según hayan utilizado los servicios de urgencias del 112 en los últimos 12 meses, umbral de pobreza y sexos o grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 7 de mayo de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 9 de mayo de 2024 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 74168540-5b17-4643-8a2a-61ecf8fa1346 |
| on same domain | True |
| state | active |
