Población de 16 y más años según restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1169 (CSV)
Población de 16 y más años según restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de agosto de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 29 de agosto de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 29 de agosto de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | d08b6a24-c868-4402-b74e-87500a203eda |
| on same domain | True |
| state | active |
