Población de 16 y más años según restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas y clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000483 (JSONSTAT)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas y clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de enero de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 25 de enero de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 025acc7e-b108-4c0e-a543-6d6944e1ee42 |
| on same domain | True |
| state | active |
