Población de 16 y más años según restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas y clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia. Canarias. 2021
Cubo estadístico. ISTAC:C00035A_000483 (XML)
En esta tabla se ofrecen datos de 2021 sobre la población estimada de 16 y más años en Canarias por restricción de la actividad habitual en las últimas 2 semanas y clases sociales basadas en la ocupación de la persona de referencia.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 1c9914ab-3e91-443b-8c67-add6b9dbb5f2 |
| on same domain | True |
| state | active |
