Población de 16 y más años según restricción de la actividad principal en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0059 (JSON)
Población de 16 y más años según restricción de la actividad principal en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 19 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 5faaf3e8-73db-4b46-9532-71d3190630d5 |
| on same domain | True |
| state | active |
