Población de 16 y más años según restricción de las actividades en el tiempo libre en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad. Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00035B-DSC-0061 (PC-Axis)
Población de 16 y más años según restricción de las actividades en el tiempo libre en las últimas 2 semanas, ingreso equivalente y sexos o grupos de edad.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 20 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 20 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 5a8b0b05-c93c-4c64-9cbb-e425f180f7e2 |
| on same domain | True |
| state | active |
