Población de 16 y más años según vacunación habitual contra la gripe por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0093 (CSV)
Población de 16 y más años según vacunación habitual contra la gripe por comarcas. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 7acffb8e-aa84-425a-ae23-54a99668d268 |
| on same domain | True |
| state | active |
