Población de 18 y más años según disposición a pagar la tasa turística si se quedara de vacaciones en las islas, sexos y grupos de edad. Canarias. 2026 Segundo trimestre
Cubo estadístico. ISTAC:C00086A_000508 (JSON)
En esta tabla se aportan datos estimados del segundo trimestre de 2026 sobre la población de 18 y más años en Canarias según disposición a pagar la tasa turística si se quedara de vacaciones en las islas por sexos y grupos de edad.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 22 de septiembre de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 24 de septiembre de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 24 de septiembre de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 74839fc6-18b4-4040-92e2-afda7d68b161 |
| on same domain | True |
| state | active |
