Población de 18 y más años según grado de preocupación por la situación generada por la COVID-19 por comarcas de Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0323 (JSON)
Población de 18 y más años según grado de preocupación por la situación generada por la COVID-19 por comarcas de Canarias. 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 3dbaaf23-319a-4afb-852a-d13023089e59 |
| on same domain | True |
| state | active |
