Población de 18 y más años según grado de satisfacción con los servicios prestados por el Gobierno de Canarias y tipos de servicios por comarcas de Canarias. 2021
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0410 (PC-Axis)
Población de 18 y más años según grado de satisfacción con los servicios prestados por el Gobierno de Canarias y tipos de servicios por comarcas de Canarias. 2021.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 18 de octubre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de octubre de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 28b9d7f2-696a-4b65-b4c8-3bbd5c7e3bef |
| on same domain | True |
| state | active |
