Población de 18 y más años según tiempo que cree que se necesitará en Canarias para recuperar una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia por comarcas de Canarias. 2020
Cubo estadístico. C00086A-DSC-0331 (JSON)
Población de 18 y más años según tiempo que cree que se necesitará en Canarias para recuperar una vida parecida a la que teníamos antes de la pandemia por comarcas de Canarias. 2020.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de junio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de agosto de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 52e49748-00c6-4447-a7d7-1ca67155db2b |
| on same domain | True |
| state | active |
