Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según acudan a un centro de apoyo o institución y sexos. Canarias. 2013
Cubo estadístico. C00034B-DSC-1065 (JSON)
Población de 6 y más años con limitación de la actividad diaria según acudan a un centro de apoyo o institución y sexos. Canarias. 2013.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 27 de enero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de enero de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 42f7435f-1d09-46a1-8869-cf0a9b32ace3 |
| on same domain | True |
| state | active |
