Población en viviendas familiares según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y nacionalidades. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0075 (CSV)
Población en viviendas familiares según lugares de residencia a 1 de marzo de 1991, sexos y nacionalidades. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 6 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 6 de julio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 6 de julio de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | de23ee2a-450a-4a3d-b191-4d8234033f2e |
| on same domain | True |
| state | active |
