Población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según ocupaciones, sexos y nacionalidades. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0145 (CSV)
Población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares ocupada según ocupaciones, sexos y nacionalidades. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | c8f89da6-32fe-4a4c-ac92-77ad99b8ca9c |
| on same domain | True |
| state | active |
