Población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y nacionalidades. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0138 (JSON)
Población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares que cursa estudios, según estudios en curso, sexos y nacionalidades. Municipios por islas. 1-11-2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 12 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | b86bb999-db33-45f5-90f8-17a7d2f91fee |
| on same domain | True |
| state | active |
