Población inmigrante de 16 y más años según ocupaciones, procedencia y sexos en Canarias. 2001
Cubo estadístico. C00034A-DSC-0044 (JSON)
Población inmigrante de 16 y más años según ocupaciones, procedencia y sexos en Canarias. 2001.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 20 de enero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de enero de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | fa9878ec-4482-47c6-aa98-33f719c8bee2 |
| on same domain | True |
| state | active |
