Población inmigrante de 16 y más años según procedencia e ingreso equivalente por islas de Canarias. 2001
Cubo estadístico. C00034A-DSC-0042 (PC-Axis)
Población inmigrante de 16 y más años según procedencia e ingreso equivalente por islas. 2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 20 de enero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de mayo de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 80b9187e-4b8d-4f63-a24b-45a8563f2d95 |
| on same domain | True |
| state | active |
