Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0222 (JSON)
Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas. 2009.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 25 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 6890cc23-4a1e-4a4f-90e4-13a273d22ac4 |
| on same domain | True |
| state | active |
