Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1222 (JSON)
Población total según haya acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 12 de abril de 2023 | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de abril de 2023 | 
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de abril de 2023 | 
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de abril de 2023 | 
| Formato | JSON | 
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC | 
| id | b0f5da82-b829-438e-b706-2f0ae304ae16 | 
| on same domain | True | 
| state | active | 
