Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1224 (PC-Axis)
Población total según haya tomado algún medicamento en las últimas 2 semanas por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 12 de abril de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 17 de abril de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 1869204a-ff33-4978-8d6e-e85b83db26db |
| on same domain | True |
| state | active |
