Población total según ingreso disponible del hogar por comarcas de Canarias. 2004
Cubo estadístico. C00034B-DSC-0469 (CSV)
Población total según ingreso disponible del hogar por comarcas. 2004.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 15 de febrero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de febrero de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 16 de febrero de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 9530ef02-46d9-41b8-9db0-7043375f6989 |
| on same domain | True |
| state | active |
