Población total según número de veces que ha acudido a los servicios de urgencia en los últimos 12 meses, tipos de centros de urgencias por comarcas de Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0218 (PC-Axis)
Población total según número de veces que ha acudido a los servicios de urgencia en los últimos 12 meses, tipos de centros de urgencias por comarcas. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 25 de marzo de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 05508cad-50c8-471f-8f88-57665193763e |
| on same domain | True |
| state | active |
