Población total según número de veces que ha acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses y tipos de centros de urgencias por comarcas de Canarias. 2015
Cubo estadístico. C00035A-DSC-1218 (PC-Axis)
Población total según número de veces que ha acudido a servicios de urgencias en los últimos 12 meses y tipos de centros de urgencias por comarcas. 2015.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | a4e64d34-a692-4b8f-a6a9-80183b30ae5d |
| on same domain | True |
| state | active |
