Población total según tipos de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas, sexos o grupos de edad. Canarias. 2009
Cubo estadístico. C00035A-DSC-0227 (CSV)
Población total según tipos de medicamentos consumidos en las últimas dos semanas, sexos o grupos de edad. Canarias. 2009.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 24 de febrero de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de enero de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | f4cf4e81-3e0c-4744-b1c4-faa74edbcb39 |
| on same domain | True |
| state | active |
