Tasas de ocupación de la población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares según grupos de edad, sexos y nacionalidades. Municipios por islas de Canarias. 1/11/2001
Cubo estadístico. E30243A-DSC-0141 (PC-Axis)
Tasas de ocupación de la población extranjera de 16 y más años en viviendas familiares según grupos de edad, sexos y nacionalidades. Municipios por islas. 1-11-2001.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 12 de julio de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de julio de 2023 |
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de julio de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 20 de julio de 2023 |
| Formato | PC-Axis |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 925b4d28-a3a5-4be3-be3e-fa28d7ad1790 |
| on same domain | True |
| state | active |
