Turistas de 16 y más años acompañados por menores de 13 años y países de residencia. Municipios turísticos de Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000561 (JSON)
Distribución de turistas acompañados por menores de 13 años y países de residencia por municipios turísticos de Canarias por años. Series anuales desde 2010 hasta 2017.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 10 de junio de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de junio de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de junio de 2024 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 13 de junio de 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 34afdd24-546e-41a6-9245-76af244fa96b |
| on same domain | True |
| state | active |
