Turistas de 16 y más años según conceptos pagados en origen y países de residencia. Municipios turísticos de Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000572 (XLSX)
Distribución de turistas según conceptos pagados en origen y países de residencia por municipios turísticos de Canarias por años. Series anuales desde 2010 hasta 2017.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 13 de junio de 2024 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de julio de 2024 |
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de junio de 2024 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 18 de julio de 2024 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 0c2c2214-2750-4417-bc11-686bf13d1295 |
| on same domain | True |
| state | active |
