Turistas de 16 y más años según el importe que están dispuestos a pagar como tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y NUTS de residencia. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000660 (XML)
Micromercados turísticos. Turistas según el importe que están dispuestos a pagar como tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y NUTS de residencia. Islas de Canarias por años. Serie 2024.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 13 de marzo de 2025 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de marzo de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 13 de marzo de 2025 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 13 de marzo de 2025 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | fddc783f-f094-45be-9b6c-922a2cdd71b9 |
| on same domain | True |
| state | active |
