Turistas de 16 y más años según el importe que están dispuestos a pagar como tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000664 (XML)
Micromercados turísticos. Turistas según el importe que están dispuestos a pagar como tasa turística por cada día de alojamiento en Canarias y lugares de residencia de España. Islas de Canarias por años. Serie 2024 - 2025.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 35631b9b-0117-42a8-8cd2-37309e649066 |
| on same domain | True |
| state | active |
