Turistas de 16 y más años según intervalos de los días de antelación en la organización del viaje por lugares de residencia de España. Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000253 (CSV)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según la antelación en la organización del viaje y lugares de residencia de España. Canarias por años. Serie desde 2018.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| id | 38c60e60-b27e-4ca9-8e91-0f70127febcb |
| on same domain | True |
| state | active |
