Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y países de residencia. Municipios turísticos de Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000294 (XML)
Series anuales de municipios turísticos de Canarias. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y países de residencia por municipios turísticos de Canarias por años. Serie 2022 - 2023.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 5 de octubre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 31 de julio de 2025 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 204dc72d-7511-4791-9ec1-9948ab460f1a |
| on same domain | True |
| state | active |
