Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y tipos de alojamiento. Municipios turísticos de Canarias por años
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000295 (TSV)
Series anuales de municipios turísticos de Canarias. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y tipos de alojamiento por municipios turísticos de Canarias por años. Serie 2022 - 2023.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 5 de octubre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 31 de julio de 2025 |
| Formato | TSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | f8f3cf8a-6160-40a4-8ede-19f08f5814d6 |
| on same domain | True |
| state | active |
