Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje por NUTS de residencia. Islas de Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000216 (XML)
Micromercados turísticos. Turistas de 16 y más años según la predisposición a elegir opciones más sostenibles al reservar el viaje y NUTS de residencia por islas de Canarias y años. Serie 2022-2023.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de agosto de 2026 |
| Añadido en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 21 de agosto de 2026 |
| Formato | XML |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | 00c7dde5-e39d-470b-b72b-daaa69abcadf |
| on same domain | True |
| state | active |
