Turistas de 16 y más años según las personas que le acompañan en el viaje y lugares de residencia de España. Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000250 (CSV)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según las personas que le acompañan en el viaje y lugares de residencia de España. Canarias por años. Serie desde 2018.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 28 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 31 de julio de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 31 de julio de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | a22d833f-d5fa-435d-bcb5-6a280932290e |
| on same domain | True |
| state | active |
