Turistas de 16 y más años según servicios de comidas y bebidas contratado por lugares de residencia de España. Canarias por periodos
Cubo estadístico. ISTAC:C00028A_000264 (XLSX)
Micromercados turísticos de España. Turistas de 16 y más años según servicios de comidas y bebidas contratado y lugares de residencia de España. Canarias por años. Serie desde 2018.
Información adicional
| Campo | Valor | Creado | 22 de septiembre de 2023 |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2025 |
| Añadido en datos.canarias.es | 28 de septiembre de 2023 |
| Actualizado en datos.canarias.es | 31 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Aviso Legal del ISTAC |
| has views | True |
| id | bf2585cc-6b71-4020-a889-ae464c84db23 |
| on same domain | True |
| state | active |
